示波器
簡要描述:示波器快速連續(xù)波形捕獲速率可以迅速揭示問題特點(diǎn),進(jìn)而應(yīng)用*觸發(fā)隔離問題,節(jié)約大量的時(shí)間。
- 產(chǎn)品型號(hào):TDS3012C
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2023-11-16
- 訪 問 量:478
TDS3012C示波器
DPO可以更*地查看復(fù)雜的信號(hào) | ||||||
為解決問題,首先必需看到問題。TDS3000C系列提供了3,600wfms/s的連續(xù)波形捕獲速率及實(shí)時(shí)輝度等級(jí), | ||||||
使您能夠看到并解決問題??焖龠B續(xù)波形捕獲速率可以迅速揭示問題特點(diǎn),進(jìn)而應(yīng)用*觸發(fā)隔離問題,節(jié)約 | ||||||
大量的時(shí)間。 | ||||||
實(shí)時(shí)輝度等級(jí)突出顯示與信號(hào)活動(dòng)歷史有關(guān)的細(xì)節(jié),可以更簡便地了解捕獲的波形特點(diǎn)。與其它類似示波 | ||||||
器不同,即使在采集停止后,它仍能保留歷史數(shù)據(jù)。 | ||||||
1、主要性能指標(biāo) | ||||||
100MHz,300MHz和500MHz帶寬 | ||||||
2條或4條通道 | ||||||
通道上*可達(dá)5GS/s的實(shí)時(shí)采樣率 | ||||||
在所有通道上標(biāo)配10k點(diǎn)記錄長度 | ||||||
3,600wfms/s 連續(xù)波形捕獲速率 | ||||||
前面板USB 主機(jī)端口,簡便地存儲(chǔ)和傳送測量數(shù)據(jù) | ||||||
25種自動(dòng)測量功能 | ||||||
W*eAlert? 異常波形自動(dòng)檢測 | ||||||
TekProbe? 接口支持有源探頭、差探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位 | ||||||
輕便的設(shè)計(jì)(僅7磅/3.2公斤),容易攜帶 | ||||||
顯示器類型-6.5英寸(165.1mm)液晶TFT彩色顯示器。 | ||||||
2、TDS3000C系列示波器主要電氣特性 | ||||||
型號(hào) | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
通道數(shù) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
采樣速率 | 1.25GS/s | 1.25GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s | 5GS/s |
*記錄長度 | 10k樣點(diǎn) | |||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、脈寬(或毛刺)、欠幅脈沖、轉(zhuǎn)換速率、碼型、狀態(tài)、交替 | |||||
波形數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 加,減,乘,除和FFT | |||||
標(biāo)配附件 | ||||||
P6139B-500MHz,10X 無源探頭(每條通道一只)。 | ||||||
用戶手冊和翻譯的前面板 | ||||||
疊加圖-請(qǐng)*的語言選項(xiàng)。 | ||||||
電源線-請(qǐng)*插頭選項(xiàng)。 | ||||||
附件盤 | ||||||
正面保護(hù)罩 | ||||||
OpenChoice? PC 通信軟件-傳送和保存設(shè)置、波形、測量數(shù)據(jù)和屏幕圖。 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM泰克版LE-*互動(dòng)的測量軟件(完整版本30天免費(fèi)試用)。 | ||||||
可溯源校準(zhǔn)*-NIM/NIST。 | ||||||
文檔光盤 |
- 上一篇:DSO5014A數(shù)字示波器
- 下一篇:DL9240L示波器